2026 Season 2

Round 7 - Little Blind Creek

Sunday 6 September, 2026

Prize winners

  • Div A Handicap

    Marcus Davies

  • Div B Handicap

    Carlton Klerck

  • Div C Handicap

    Illia Kravchenko

  • Div D Handicap

    Montague Traczynski

  • Div A/B/X/Z CTB

    Chris Ronalds

  • Div C/D CTB

    Xavier Lambert

Scoring mix

Every hole scored in this round, by score relative to par.

  • Aces 0 0%
  • Eagles 0 0%
  • Birdies 179 23.1%
  • Pars 362 46.8%
  • Bogeys 166 21.4%
  • ≥ Double 67 8.7%

Div A Metrix Rating > 890

Pos Player Rating +/- Raw HC Net 123456789101112131415161718
Par 55 333333333333333343
1 Pen Liu 963 -12 43 3.08 39.92 233222222323323232
2 Marcus Davies 904 -9 46 7.99 38.01 432232332223223242
2 Cooper Thompson 907 -9 46 7.74 38.26 322222223333322343
4 Chris Ronalds 946 -8 47 4.50 42.50 232222232333332442
4 Markus Villota 948 -8 47 4.33 42.67 332222333224232342
6 Joshua Quinn 893 -3 52 8.91 43.09 332223233333334442
6 Clayton Beck 932 -3 52 5.66 46.34 333232452332332432

Div B Metrix Rating 845-890

Pos Player Rating +/- Raw HC Net 123456789101112131415161718
Par 55 333333333333333343
1 Carlton Klerck 887 -7 48 9.41 38.59 223222442224333332
2 Zach Schloeffel 890 -5 50 9.16 40.84 333233332233233432
3 Ross Davies 871 -4 51 10.74 40.26 422223243334323234
3 Zsolt Csatlos 882 -4 51 9.83 41.17 323222433323334342
3 Mat Daniels 883 -4 51 9.74 41.26 232323432333333333
6 Damian Musci 873 -2 53 10.57 42.43 423233343324333242
6 Ashley Weidner 881 -2 53 9.91 43.09 333233233333433333
8 Jason Weidner 846 -1 54 12.82 41.18 443423432323323243
8 Daniel Santamaria 864 -1 54 11.32 42.68 232333343332335243
10 Matt Gosney 854 +1 56 12.16 43.84 432223433424333344
10 Glen Ralston 879 +1 56 10.07 45.93 242233332423336353
12 Alex Ritchie 850 +3 58 12.49 45.51 432333245333334343

Div C Metrix Rating 790-845

Pos Player Rating +/- Raw HC Net 123456789101112131415161718
Par 55 333333333333333343
1 Illia Kravchenko 837 -3 52 13.57 38.43 233233232333333443
2 David Wood 841 -2 53 13.24 39.76 223223333343433442
3 Robert Lambert 844 0 55 12.99 42.01 433323433332332443
4 Lennyanggriani Che Hosni 795 +1 56 17.07 38.93 433225243334233343
4 Brett Bobridge 827 +1 56 14.40 41.60 232324534334233343
4 Max Tats 844 +1 56 12.99 43.01 432223233333344453
7 Kim Michell 803 +2 57 16.40 40.60 432333352343235333
8 Xavier Lambert 807 +3 58 16.07 41.93 422333333334334444
8 Rhys Vieusseux 814 +3 58 15.49 42.51 232233434335333354

Div D Metrix Rating <790

Pos Player Rating +/- Raw HC Net 123456789101112131415161718
Par 55 333333333333333343
1 John Baker 778 +3 58 18.48 39.52 253334233344234343
1 Ben Quinney 784 +3 58 17.99 40.01 234224243333345353
3 Rafal Wadowski 723 +4 59 23.06 35.94 332423442334334363
4 Mike Vieusseux 732 +6 61 22.31 38.69 432233443435333453
5 Michael Strasser 757 +7 62 20.23 41.77 433334344334333462
6 Charlotte Davies 763 +8 63 19.73 43.27 443224443344333454
7 Montague Traczynski 606 +9 64 32.81 31.19 253343232344344663
7 Andrew Traczynski 682 +9 64 26.48 37.52 243333353444363254
9 Michael Smith 721 +13 68 23.23 44.77 553333554343343453
10 Michael Ranga-Heka 681 +14 69 26.56 42.44 432343343444335494
11 Roselyn Chrisp 524 +17 72 39.63 32.37 543434344464445353
12 Mia Daniels 467 +24 79 44.38 34.62 444444455554455364
13 Memphis Vergos-Schepisi 339 +36 91 55.04 35.96 4563452654565555124

Div X No Metrix Rating

Pos Player Rating +/- Raw HC Net 123456789101112131415161718
Par 55 333333333333333343
1 Brylee Schembri 0 +40 95 83.26 11.74 566436555457466495

Div Z Non MDGC Members

Pos Player Rating +/- Raw HC Net 123456789101112131415161718
Par 55 333333333333333343
1 Carrie Grima 520 +32 87 39.97 47.03 454445444446467486